Howto: Mitsubishi Klima ü. AIR IR+IR Steuerung steuern (erweiterbar f. andere Themen)

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Nobbi75
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1261

    #1

    Howto: Mitsubishi Klima ü. AIR IR+IR Steuerung steuern (erweiterbar f. andere Themen)

    Hallo zusammen,

    ich habe mir eine AIR IR gekauft um meine 3 Mitsubishi Klimaanlagen im Haus bequem zu steuern. Der IR Satz dieser Klimaangen ist komplex, das heißt, dass bei jedem Befehl alle Daten (Temp./Lamelle/Modus/Lüfterstufe) immer gesammelt geschickt werden. Ein einfaches Einlernen würde bedeuten, dass man ca. 3500 verschiedene Kombinationen einlernen muss.

    Der Baustein „IR Steuerung“ kann mit den Daten gefüttert werden und kombiniert alle Komponenten zu einem IR String. Im Folgenden Link beschreibt Loxone an verschiedenen Beispielen wie die Programmierung aufgebaut ist (unten z.B. Mitsubishi)
    http://www.loxone.com/dede/service/d...steuerung.html

    Wer das ganze so nachbaut, wird feststellen, dass es mit der AIR IR nicht so einfach klappt. Hintergrund ist, dass die AIR IR aktuell keine langen Strings lernen kann. Um das ganze zum Laufen zu bekommen, muss man einige Umwege gehen, bis von Loxone der Lernmodus angepasst wird. Ich habe hier Hilfe vom Support bekommen und möchte mich hier auch bedanken...

    Schritt 1:
    Man benötigt einen vollständig eingelernten Befehl (egal welchen, Hauptsache er kommt vom korrekten Gerät). Da die AIR IR nicht lernen kann, habe ich diesen Befehl als Template (XML Datei) von Loxone bekommen. Diesen fügt man unter C:\ProgramData\Loxone\Loxone Config 7.4\Templates\RC (nicht zu verwechseln mit "Program Files" / ProgramData ist versteckt und muss erst sichtbar gemacht werden). Die XML Datei fügt man dort ein. Beim nächsten Start der Config findet man unter den vordefinierten Fernbedienungen die Mitsubishi Fernbedienung.
    sorry....aber XML kann ich leider nicht anhängen ;-(((

    Schritt 2:
    Hinzufügen der Fernbedienung (unter Fernbedienungen) und dann der entsprechenden voreingestellten Taste

    Schritt 3:
    In der AIR IR: Hinzufügen eines „IR Aktors“ und bei den Eigenschaften „Taste Fernbedienung“ (links) die Taste der vordefinierten Fernbedienung auswählen. Ich vermute, dass dem Aktor dadurch gesagt wird, wie das Sendeformat, Frequenz etc. auszusehen hat. Der Befehl würde gesendet werden, wenn man an den IR Aktor einen Trigger Impuls sendet

    Schritt 4:
    Nachbauen der im Link beschriebenen Kombination aus Virtuellen Eingängen und der IR Steuerung. Ich habe statt der virtuellen Eingänge die Radiotasten verwendet. Nur bei der Temperatur habe ich den virtuellen Eingang verwendet. Den Ausgang TQ der IR Steuerung verbindet man mit dem Eingang des IR Aktors…und fertig.

    Kontrolle: Die grüne Diode an der AIR sollte blinken wenn ein Befehl gesendet wird.
    Was bei mir (noch) nicht klappt, ist es die Klimaanlage wieder auszuschalten…dafür benötige ich noch ein passendes Template, das ich nachliefern werde sobald ich es habe.

    Die Dokumentation wird vermutlich in nächster Zeit ergänzt werden, da diese zumindest aktuell noch nicht so einfach zu verstehen ist!

    Viel Spass und kalte Nächte (im Sommer)



    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Klima 2.JPG Ansichten: 2 Größe: 36,3 KB ID: 39743
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: howto 3.JPG Ansichten: 2 Größe: 37,3 KB ID: 39744
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: howto 2.JPG Ansichten: 2 Größe: 147,8 KB ID: 39746


    ------------------------------------------------------------------
    ...und wie vielfach gewünscht der Inhalt der XML Datei: Anhängen ist leider nicht möglich

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <RC Title="Mitsubishi" Comment="">
    <RCkey Title="ON" Comment="">
    <IRdata ID="5" Protocol="4" Frequency="38461" MaxPulses="128" Repeats="2" TolPeriod="400" TolPulse="1000" NumRaw="292" Num="4" Ix="030101000000010000010100010000010100010100000 1 00000100000000000000000000000000000000000000000100 00000000010100000000010000000000000001010001010000 00000000000001000001000101000100000000000000000000 00000000000000000000000000000001000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000001000002" IxDef="30314553">
    <RawPeriod Ix="0" N="128" P="-32113" T="-31785"/>
    <RawPeriod Ix="1" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="2" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="3" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="4" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="5" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="6" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="7" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="8" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="9" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="10" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="11" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="12" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="13" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="14" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="15" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="16" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="17" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="18" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="19" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="20" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="21" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="22" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="23" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="24" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="25" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="26" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="27" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="28" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="29" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="30" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="31" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="32" N="16" P="10496" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="33" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="34" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="35" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="36" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="37" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="38" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="39" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="40" N="16" P="10496" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="41" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="42" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="43" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="44" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="45" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="46" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="47" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="48" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="49" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="50" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="51" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="52" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="53" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="54" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="55" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="56" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="57" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="58" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="59" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="60" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="61" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="62" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="63" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="64" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="65" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="66" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="67" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="68" N="16" P="10492" T="20987"/>
    <RawPeriod Ix="69" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="70" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="71" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="72" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="73" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="74" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="75" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="76" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="77" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="78" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="79" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="80" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="81" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="82" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="83" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="84" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="85" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="86" N="16" P="10491" T="20987"/>
    <RawPeriod Ix="87" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="88" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="89" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="90" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="91" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="92" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="93" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="94" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="95" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="96" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="97" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="98" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="99" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="100" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="101" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="102" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="103" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="104" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="105" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="106" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="107" N="16" P="10495" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="108" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="109" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="110" N="16" P="10496" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="111" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="112" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="113" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="114" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="115" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="116" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="117" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="118" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="119" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="120" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="121" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="122" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="123" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="124" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="125" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="126" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="127" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="128" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="129" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="130" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="131" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="132" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="133" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="134" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="135" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="136" N="16" P="10496" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="137" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="138" N="16" P="10492" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="139" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="140" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="141" N="16" P="10496" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="142" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="143" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="144" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="145" N="16" P="10494" T="-30097"/>
    <RawPeriod Ix="146" N="128" P="-32113" T="-31785"/>
    <RawPeriod Ix="147" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="148" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="149" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="150" N="16" P="10492" T="20990"/>
    <RawPeriod Ix="151" N="16" P="10491" T="20987"/>
    <RawPeriod Ix="152" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="153" N="16" P="10491" T="20987"/>
    <RawPeriod Ix="154" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="155" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="156" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="157" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="158" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="159" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="160" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="161" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="162" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="163" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="164" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="165" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="166" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="167" N="16" P="10492" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="168" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="169" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="170" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="171" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="172" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="173" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="174" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="175" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="176" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="177" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="178" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="179" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="180" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="181" N="16" P="10495" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="182" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="183" N="16" P="10492" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="184" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="185" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="186" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="187" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="188" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="189" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="190" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="191" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="192" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="193" N="16" P="10492" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="194" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="195" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="196" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="197" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="198" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="199" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="200" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="201" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="202" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="203" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="204" N="16" P="10491" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="205" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="206" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="207" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="208" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="209" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="210" N="16" P="10492" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="211" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="212" N="16" P="10491" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="213" N="16" P="10491" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="214" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="215" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="216" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="217" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="218" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="219" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="220" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="221" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="222" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="223" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="224" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="225" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="226" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="227" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="228" N="16" P="10491" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="229" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="230" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="231" N="16" P="10491" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="232" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="233" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="234" N="16" P="10492" T="20990"/>
    <RawPeriod Ix="235" N="16" P="10491" T="20987"/>
    <RawPeriod Ix="236" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="237" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="238" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="239" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="240" N="16" P="10492" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="241" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="242" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="243" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="244" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="245" N="16" P="10491" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="246" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="247" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="248" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="249" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="250" N="16" P="10495" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="251" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="252" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="253" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="254" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="255" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="256" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="257" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="258" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="259" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="260" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="261" N="16" P="10492" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="262" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="263" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="264" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="265" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="266" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="267" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="268" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="269" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="270" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="271" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="272" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="273" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="274" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="275" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="276" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="277" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="278" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="279" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="280" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="281" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="282" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="283" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="284" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="285" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="286" N="16" P="10492" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="287" N="16" P="10492" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="288" N="16" P="10492" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="289" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="290" N="16" P="10493" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="291" N="16" P="10493" T="-30097"/>
    <Period Ix="0" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <Period Ix="1" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <Period Ix="2" N="16" P="10494" T="-30097"/>
    <Period Ix="3" N="128" P="-32113" T="-31785"/>
    </IRdata>
    <IRdataToggle ID="0" Protocol="0" Frequency="0" MaxPulses="0" Repeats="1" TolPeriod="400" TolPulse="1000" NumRaw="0" Num="0" Ix="" IxDef=""/>
    </RCkey>
    <RCkey Title="OFF" Comment="">
    <IRdata ID="6" Protocol="4" Frequency="38461" MaxPulses="128" Repeats="2" TolPeriod="400" TolPulse="1000" NumRaw="292" Num="4" Ix="030101000000010000010100010000010100010100000 1 00000100000000000000000000000000000000000000000000 00000000010100000000010000000000000001010001010000 00000000000001000001000101000100000000000000000000 00000000000000000000000000000001000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000002" IxDef="30314553">
    <RawPeriod Ix="0" N="128" P="-32113" T="-31785"/>
    <RawPeriod Ix="1" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="2" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="3" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="4" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="5" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="6" N="16" P="10495" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="7" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="8" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="9" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="10" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="11" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="12" N="16" P="10496" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="13" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="14" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="15" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="16" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="17" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="18" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="19" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="20" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="21" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="22" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="23" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="24" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="25" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="26" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="27" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="28" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="29" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="30" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="31" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="32" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="33" N="16" P="10495" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="34" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="35" N="16" P="10495" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="36" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="37" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="38" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="39" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="40" N="16" P="10495" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="41" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="42" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="43" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="44" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="45" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="46" N="16" P="10495" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="47" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="48" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="49" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="50" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="51" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="52" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="53" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="54" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="55" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="56" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="57" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="58" N="16" P="10495" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="59" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="60" N="16" P="10495" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="61" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="62" N="16" P="10493" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="63" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="64" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="65" N="16" P="10494" T="20988"/>
    <RawPeriod Ix="66" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="67" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="68" N="16" P="10494" T="20989"/>
    <RawPeriod Ix="69" N="16" P="10494" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="70" N="16" P="10493" T="-32441"/>
    <RawPeriod Ix="71" N="16" P="10494" T="20989"/>
