Sensoren:
Input Register | ||||||
Modbus Code (dezimal) | Parameter | Read/Write | Datentyp | Format | Einheit | Kommentar |
3x0023 | Akt. Betriebsart | R | int16 | *1 | ||
3x0195 | T1 Zuluft | R | uint16 | *100 | °C | |
3x0198 | T3 Frischluft | R | uint16 | *100 | °C | |
3x0197 | T4 Fortluft | R | uint16 | *100 | °C | |
3x0175 | T5 VorVerdampfer | R | uint16 | *100 | °C | |
3x0176 | T6 Verdampfer | R | uint16 | *100 | °C | |
3x0196 | T7 Abluft | R | uint16 | *100 | °C |
Holding Register | ||||||||||||
Modbus Code (dezimal) | Parameter | Gruppe | Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=0/Nein) |
Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=1/Einige) |
Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=2/Ja) |
Datentyp | Roh-Min Wert | Roh-Max Wert | IST-Min Wert | IST-Max Wert | Format | Einheit |
4x0016 | Betriebsart (0=Aus, 1=EcoSommer, 2=EcoWinter, 9=Test) | A01:Haupt Menu | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 9 | 0 | 9 | *1 | |
4x0022 | Lüfter stufe in ECOSommer, ECOWinter, Test (1=LS1, 2=LS2, 3=LS3, 4=LS4) | A02:Haupt Menu | R | R/W | R/W | uint16 | 1 | 4 | 1 | 4 | *1 | |
4x0017 | Geräte Modell (0=FWT, 1=P) | A03:Haupt Menu | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN |
4x0018 | Geräte typ (0=Nur Heizen, 1=Heizen und K | A04:Haupt Menu | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN |
Grüße
Kommentar