ich bin total verwirrt. Ich habe jetzt einen Touch Pure installiert und nachdem immer wieder das Licht anging und keiner wusste warum habe ich mal die Logs, die ich per Syslog speichere, genauer angeschaut. Siehe da, immer wieder kommt das Signal der Taste I3 obwohl keine im Zimmer ist. Das passiert ca 90 - 110 mal pro Tag.
Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht, kann das an der Config liegen, obwohl ich die Taste nicht mehr zugewiesen habe?
### Auszug aus den Logs ###
Feb 10 11:37:55 10.0.1.30 1 2020-02-10T11:37:56 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 11:46:02 10.0.1.30 1 2020-02-10T11:46:03 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 12:22:21 10.0.1.30 1 2020-02-10T12:22:22 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 12:26:17 10.0.1.30 1 2020-02-10T12:26:19 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 13:33:18 10.0.1.30 1 2020-02-10T13:33:20 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 14:37:39 10.0.1.30 1 2020-02-10T14:37:41 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 14:51:08 10.0.1.30 1 2020-02-10T14:51:10 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 14:53:41 10.0.1.30 1 2020-02-10T14:53:43 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 15:01:14 10.0.1.30 1 2020-02-10T15:01:16 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 15:06:29 10.0.1.30 1 2020-02-10T15:06:31 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 15:14:06 10.0.1.30 1 2020-02-10T15:14:08 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 15:28:12 10.0.1.30 1 2020-02-10T15:28:14 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 15:29:06 10.0.1.30 1 2020-02-10T15:29:08 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 15:30:29 10.0.1.30 1 2020-02-10T15:30:31 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 15:33:44 10.0.1.30 1 2020-02-10T15:33:46 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 15:35:38 10.0.1.30 1 2020-02-10T15:35:40 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 15:36:10 10.0.1.30 1 2020-02-10T15:36:12 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 16:24:15 10.0.1.30 1 2020-02-10T16:24:17 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 16:46:21 10.0.1.30 1 2020-02-10T16:46:23 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
Feb 10 16:48:56 10.0.1.30 1 2020-02-10T16:48:58 10.0.1.30 I3;Location=Childroom Jan; Device=TouchPureAirGen2; Function=I3; Value=1
#########################
Vielen Dank und beste Grüße
Sven
Kommentar