Link Geschwindigkeit erhöhen?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • soko
    Extension Master
    • 07.09.2015
    • 124

    #1

    Link Geschwindigkeit erhöhen?

    Hallo Leute,

    Ich hab eine Modbus Extension und daran u.a. 5mal 16 DIs die ich relativ frequent abfragen möchte (alle 0,2 Sekunden).
    Modbus selbst hab ich auf 115200Baud laufen und mit einem anderen Modbus Master erfolgreich getestet.

    Nur über Loxone bekomm ich die Geschwindigkeit nicht hin. Nachgefragt bei Loxone direkt meinten die halt, dass die vielen ModBus anfragen den Link zumüllen.

    Mit dem Monitor & Log geschaut seh ich am Link das dauernd die DIs gepollt werden mit ca 0,15s zwischen den Abfragen. Bei den 80 DIs vergehen also gute 10s bis derselbe DI wieder abgefragt wird

    Wisst ihr eine Möglichkeit dies zu beschleunigen. Die "Controller Frequency" scheint darauf keinen Einfluss zu haben...

    Sonst irgendwelche Ideen?

    Danke
    Soko
  • Christian L.
    Smart Home'r
    • 25.08.2015
    • 96

    #2
    Hallo,
    was für DIs nutzt du?
    Kannst du dir den wert der einzenden Geräte auch als Analogwert auslesen?

    Ich den Zusatand des gesamten Moduls als Analogwert ein und rechne ihn dann wieder auf die einzenden Eingänge zurück. (Binärdecoder)


    Gruß
    Christian

    Kommentar

    • soko
      Extension Master
      • 07.09.2015
      • 124

      #3
      Hi,

      Ja, die Idee hatte ich auch schon. Aber wies aussieht hat das Modbus Gerät (ICP DAS M-7051) keine Möglichkeit den Zustand aller 16 DIs als ein Word (2-Byte) Analogwert auszulesen
      Ich muss jeden extra abfragen...

      Soko

      Kommentar

      • Christian L.
        Smart Home'r
        • 25.08.2015
        • 96

        #4
        Laut beschreibung deines Gerätes unterstützt es auch FC 03 und 04 daher sollte dieses Funktionieren.

        Ließ mal die Beschreibung (Manuel) ab Seite 138

        Gruß
        Christian

        Kommentar

        • Robert L.
          MS Profi
          • 26.08.2015
          • 922

          #5
          ist eben generell fagwürdig, ob man modbus für eingänge verwenden sollte, die man "schnell" abfragen muss...

          auch wenn du es als 16-bit wert bekommst, sind es immer noch 1 sekunde zwischen den abfragen..

          Kommentar

          • soko
            Extension Master
            • 07.09.2015
            • 124

            #6
            Christian L. : Mit FC 03 & FC04 kann ich laut Beschreibung nur die Zählerstände der einzelnen DIs abfragen. Nicht aber alle DIs Stati zusammen. Mir fehlt praktisch die IO Adresse für FC03 bzw. FC04. Ich hab mir schon ein .loxone Datei gebastelt die ein Modbusgerät mit 65535 Analogwerten (mit allen möglichen IO Adressen) hat. Nur leider lädt mir das Loxone Config nicht

            Robert L. : Ich hab fünf M-7051 und bei einer Link Geschwindigkeit von 0,15s hätt ich 0,75s bis ich zum gleichen Gerät zurückkomme... Wenn das mal ginge könnt ich mir schon ev. anders helfen. Grundsätzlich hast du natürlich recht. Aber 80 DIs sind von Loxone ja fast nicht leistbar...

            thx
            Soko

            Kommentar

            • Robert L.
              MS Profi
              • 26.08.2015
              • 922

              #7
              (theoretisch) könnte man sich was selber löten

              z.b.http://www.horter.de/blog/i2c-hutschienenmodule/
              schaut mir recht interessant aus, (ich hab das NICHT, also ohne Gewähr)
              und eben nur für Bastler

              und/oder

              alternativ Arduino spielereien (MEGA usw.)


              Kommentar

              • soko
                Extension Master
                • 07.09.2015
                • 124

                #8
                Schaut interessant aus. Basteln tuh ich gern aber leider fehlt mir zu diesem Projekt die Zeit aktuell. Zudem will meine Frau das endlich die Lichtschalter in unserem Neubau funktionieren

                Kommentar

                • Robert L.
                  MS Profi
                  • 26.08.2015
                  • 922

                  #9
                  auch die 0,75 sekunden verzögerung, wären a Katastrophe, für taster.. .da merkst 0,1 schon..
                  (du muss drücken und loslassen, also sind es mindestens 1 bis 1,5 sekunden..)

                  Kommentar

                  • soko
                    Extension Master
                    • 07.09.2015
                    • 124

                    #10
                    Da hast du recht! Ich mach aktuell Baby steps... Wenn ich mal weiß wie ich aus 16 Abfragen eine mache kann ich das ev. erweitern und anstelle von 16 DIs auf einmal die 16 Counter-Werte (Zählerstand) der 16 DIs abfragen. Und dann entgeht mir kein Klick.

                    Aktuell hab ich halt am laufen, dass ich für jeden DI nicht diesen direkt abfrage, sondern dessen aktuellen Zählerstand. Damit geh ich in einen Binarydecoder und nutze Bit0 als meinen Ausgang. Somit hab ich aktuell eben nur die Verzögerung drinnen. Entgehn tut mir kein Klick/Druck/Tasterbetätigung

                    Kommentar

                    • Robert L.
                      MS Profi
                      • 26.08.2015
                      • 922

                      #11
                      ein doppelclick entgeht dir.. (also 2 mal schnell drücken)

                      Kommentar

                      • Special
                        LoxBus Spammer
                        • 27.08.2015
                        • 437

                        #12
                        Oh ,hättest vielleicht vorher mal testen sollen was einfach möglich ist und was nicht. Was hältst du vom ABB Konzentrator ?

                        Kommentar

                        • soko
                          Extension Master
                          • 07.09.2015
                          • 124

                          #13
                          No risc no fun

                          Kommentar

                          • Christian L.
                            Smart Home'r
                            • 25.08.2015
                            • 96

                            #14
                            Aber warum ist den deine Verzögerung noch so lang?
                            Wenn du den Abfragezyklus auf min. (Glaube 100ms) stellst, dürfte dein Zyklus zumindest nicht über 500ms sein.
                            Modbus TCP ist etwas schneller.

                            Kommentar

                            • soko
                              Extension Master
                              • 07.09.2015
                              • 124

                              #15
                              Hier ein Auszug aus dem Loxone Log. Die Programmierung ist leer. Nur im Baum hab ich fünf Modbus RTU Geräte drinnen die je 16 Analogwerte (Zählerstände der DIs) haben. An jedem ist die Abfragezeit auf 100ms (0,1s) gestellt.

                              "Sensor (00" ist praktisch der erste Zählerstand am ersten Gerät. Der Auszug beginnt mit diesem Sensor um 13:53:21.496 und kommt erst wieder 13:53:22.695. Also 1,2s liegen dazwischen. Plus ~0,3s bis der Befehl zu Modbus DO geht um das Relais für das Licht anzuziehn.
                              Somit vergeht im schlimmsten Fall 1,5s vom Drücken des Tasters bis das Licht angeht.

                              Wäre jetz noch akzeptabel wenn das ganze nicht immer langsamer werden würde!!!
                              Dieses Log ist gleich nach dem einspielen des config. Wenn ich morgen das Log ziehe sind auf einmal 5s dazwischen... warum auch immer.

                              Soko

                              PS: Es liegt eben nicht an der Modbus RTU (bzw. RS485) Geschwindigkeit sondern an der "Loxone Link" Geschwindigkeit


                              00000016 192.168.254.220 13:53:21.496 02:04:38.725 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (00 00 00 00 00 00 00)
                              00000017 192.168.254.220 13:53:21.510 02:04:38.739 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (01 00 00 00 00 00 00)
                              00000018 192.168.254.220 13:53:21.525 02:04:38.755 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (02 00 00 00 00 00 00)
                              00000019 192.168.254.220 13:53:21.539 02:04:38.769 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (03 00 00 00 00 00 00)
                              00000020 192.168.254.220 13:53:21.555 02:04:38.785 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (04 00 00 00 00 00 00)
                              00000021 192.168.254.220 13:53:21.570 02:04:38.799 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (05 00 00 00 00 00 00)
                              00000022 192.168.254.220 13:53:21.621 02:04:38.815 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (06 00 00 00 00 00 00)
                              00000023 192.168.254.220 13:53:21.621 02:04:38.829 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (07 00 00 00 00 00 00)
                              00000024 192.168.254.220 13:53:21.621 02:04:38.845 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (08 00 00 00 00 00 00)
                              00000025 192.168.254.220 13:53:21.630 02:04:38.859 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (09 00 00 00 00 00 00)
                              00000026 192.168.254.220 13:53:21.645 02:04:38.875 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (0a 00 00 00 12 00 00)
                              00000027 192.168.254.220 13:53:21.660 02:04:38.889 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (0b 00 00 00 1c 00 00)
                              00000028 192.168.254.220 13:53:21.675 02:04:38.905 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (0c 00 00 00 00 00 00)
                              00000029 192.168.254.220 13:53:21.690 02:04:38.919 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (0d 00 00 00 00 00 00)
                              00000030 192.168.254.220 13:53:21.705 02:04:38.935 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (0e 00 00 00 00 00 00)
                              00000031 192.168.254.220 13:53:21.720 02:04:38.949 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (0f 00 00 00 00 00 00)
                              00000032 192.168.254.220 13:53:21.737 02:04:38.965 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (10 00 00 00 00 00 00)
                              00000033 192.168.254.220 13:53:21.750 02:04:38.979 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (11 00 00 00 00 00 00)
                              00000034 192.168.254.220 13:53:21.765 02:04:38.995 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (12 00 00 00 00 00 00)
                              00000035 192.168.254.220 13:53:21.780 02:04:39.009 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (13 00 00 00 00 00 00)
                              00000036 192.168.254.220 13:53:21.795 02:04:39.025 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (14 00 00 00 00 00 00)
                              00000037 192.168.254.220 13:53:21.810 02:04:39.039 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (15 00 00 00 00 00 00)
                              00000038 192.168.254.220 13:53:21.825 02:04:39.055 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (16 00 00 00 00 00 00)
                              00000039 192.168.254.220 13:53:21.838 02:04:39.069 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (17 00 00 00 00 00 00)
                              00000040 192.168.254.220 13:53:21.855 02:04:39.085 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (18 00 00 00 00 00 00)
                              00000041 192.168.254.220 13:53:21.870 02:04:39.099 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (19 00 00 00 00 00 00)
                              00000042 192.168.254.220 13:53:21.885 02:04:39.115 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (1a 00 00 00 00 00 00)
                              00000043 192.168.254.220 13:53:21.900 02:04:39.129 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (1b 00 00 00 00 00 00)
                              00000044 192.168.254.220 13:53:21.915 02:04:39.145 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (1c 00 00 00 00 00 00)
                              00000045 192.168.254.220 13:53:21.930 02:04:39.159 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (1d 00 00 00 00 00 00)
                              00000046 192.168.254.220 13:53:21.945 02:04:39.175 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (1e 00 00 00 00 00 00)
                              00000047 192.168.254.220 13:53:21.960 02:04:39.189 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (1f 00 00 00 00 00 00)
                              00000048 192.168.254.220 13:53:21.975 02:04:39.205 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (20 00 00 00 00 00 00)
                              00000049 192.168.254.220 13:53:21.990 02:04:39.219 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (21 00 00 00 00 00 00)
                              00000050 192.168.254.220 13:53:22.005 02:04:39.235 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (22 00 00 00 00 00 00)
                              00000051 192.168.254.220 13:53:22.021 02:04:39.249 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (23 00 00 00 00 00 00)
                              00000052 192.168.254.220 13:53:22.035 02:04:39.265 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (24 00 00 00 00 00 00)
                              00000053 192.168.254.220 13:53:22.100 02:04:39.279 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (25 00 00 00 00 00 00)
                              00000054 192.168.254.220 13:53:22.100 02:04:39.295 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (26 00 00 00 00 00 00)
                              00000055 192.168.254.220 13:53:22.100 02:04:39.309 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (27 00 00 00 00 00 00)
                              00000056 192.168.254.220 13:53:22.100 02:04:39.325 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (28 00 00 00 00 00 00)
                              00000057 192.168.254.220 13:53:22.110 02:04:39.339 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (29 00 00 00 00 00 00)
                              00000058 192.168.254.220 13:53:22.125 02:04:39.355 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (2a 00 00 00 00 00 00)
                              00000059 192.168.254.220 13:53:22.139 02:04:39.369 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (2b 00 00 00 00 00 00)
                              00000060 192.168.254.220 13:53:22.153 02:04:39.385 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (2c 00 00 00 00 00 00)
                              00000061 192.168.254.220 13:53:22.170 02:04:39.399 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (2d 00 00 00 00 00 00)
                              00000062 192.168.254.220 13:53:22.185 02:04:39.415 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (2e 00 00 00 00 00 00)
                              00000063 192.168.254.220 13:53:22.200 02:04:39.429 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (2f 00 00 00 00 00 00)
                              00000064 192.168.254.220 13:53:22.215 02:04:39.445 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (30 00 00 00 00 00 00)
                              00000065 192.168.254.220 13:53:22.230 02:04:39.459 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (31 00 00 00 00 00 00)
                              00000066 192.168.254.220 13:53:22.245 02:04:39.475 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (32 00 00 00 00 00 00)
                              00000067 192.168.254.220 13:53:22.260 02:04:39.489 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (33 00 00 00 00 00 00)
                              00000068 192.168.254.220 13:53:22.275 02:04:39.505 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (34 00 00 00 00 00 00)
                              00000069 192.168.254.220 13:53:22.290 02:04:39.519 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (35 00 00 00 00 00 00)
                              00000070 192.168.254.220 13:53:22.305 02:04:39.535 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (36 00 00 00 00 00 00)
                              00000071 192.168.254.220 13:53:22.320 02:04:39.549 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (37 00 00 00 00 00 00)
                              00000072 192.168.254.220 13:53:22.335 02:04:39.565 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (38 00 00 00 00 00 00)
                              00000073 192.168.254.220 13:53:22.350 02:04:39.579 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (39 00 00 00 00 00 00)
                              00000074 192.168.254.220 13:53:22.365 02:04:39.595 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (3a 00 00 00 00 00 00)
                              00000075 192.168.254.220 13:53:22.380 02:04:39.609 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (3b 00 00 00 00 00 00)
                              00000076 192.168.254.220 13:53:22.395 02:04:39.625 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (3c 00 00 00 00 00 00)
                              00000077 192.168.254.220 13:53:22.410 02:04:39.639 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (3d 00 00 00 00 00 00)
                              00000078 192.168.254.220 13:53:22.425 02:04:39.655 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (3e 00 00 00 00 00 00)
                              00000079 192.168.254.220 13:53:22.440 02:04:39.669 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (3f 00 00 00 00 00 00)
                              00000080 192.168.254.220 13:53:22.455 02:04:39.685 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (40 00 00 00 00 00 00)
                              00000081 192.168.254.220 13:53:22.470 02:04:39.699 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (41 00 00 00 00 00 00)
                              00000082 192.168.254.220 13:53:22.521 02:04:39.715 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (42 00 00 00 00 00 00)
                              00000083 192.168.254.220 13:53:22.521 02:04:39.729 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (43 00 00 00 00 00 00)
                              00000084 192.168.254.220 13:53:22.521 02:04:39.745 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (44 00 00 00 00 00 00)
                              00000085 192.168.254.220 13:53:22.530 02:04:39.759 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (45 00 00 00 00 00 00)
                              00000086 192.168.254.220 13:53:22.545 02:04:39.775 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (46 00 00 00 00 00 00)
                              00000087 192.168.254.220 13:53:22.560 02:04:39.789 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (47 00 00 00 00 00 00)
                              00000088 192.168.254.220 13:53:22.575 02:04:39.805 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (48 00 00 00 00 00 00)
                              00000089 192.168.254.220 13:53:22.590 02:04:39.819 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (49 00 00 00 00 00 00)
                              00000090 192.168.254.220 13:53:22.605 02:04:39.835 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (4a 00 00 00 00 00 00)
                              00000091 192.168.254.220 13:53:22.620 02:04:39.849 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (4b 00 00 00 00 00 00)
                              00000092 192.168.254.220 13:53:22.635 02:04:39.865 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (4c 00 00 00 00 00 00)
                              00000093 192.168.254.220 13:53:22.650 02:04:39.879 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (4d 00 00 00 00 00 00)
                              00000094 192.168.254.220 13:53:22.665 02:04:39.895 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (4e 00 00 00 00 00 00)
                              00000095 192.168.254.220 13:53:22.680 02:04:39.909 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (4f 00 00 00 00 00 00)
                              00000096 192.168.254.220 13:53:22.695 02:04:39.925 LNK Value from 09d81645 C232/C485 Sensor (00 00 00 00 00 00 00)

                              Kommentar

                              Lädt...